Продукция
Стоимость 1 м³ газобетона: 5 100 р.
Стеновой блок
| Наименование | Длина мм | Высота мм | Толщина мм | Объем одного блока м³ | Кол-во в одном м³ | Плотность / Прочность | 
Стеновой блок без захвата | 600 | 300 | 200 | 0,036 | 28 | D300 / B1,0; B1,5 | 
| D400 / B2,0; B2,5 | ||||||
| 250 | 0,045 | 22 | D500 / B2,5 | |||
| D600 / B3,5 | ||||||
| 300 | 0,054 | 19 | ||||
Стеновой блок с захватом | D300 / B1,0; B1,5 | |||||
| 350 | 0,063 | 16 | D400 / B2,0; B2,5 | |||
| D500 / B2,5 | ||||||
| 400 | 0,072 | 14 | D600 / B3,5 | |||
Перегородочный блок
| Наименование | Длина мм | Высота мм | Толщина мм | Объем одного блока м³ | Кол-во в одном м³ | Плотность / Прочность | 
Перегородочный блок | 600 | 300 | 100 | 0,018 | 56 | D400 / B2,0; B2,5 | 
| 150 | 0,027 | 37 | D500 / B2,5 | |||
| 200 | 0,036 | 28 | D600 / B3,5 | |||
| 250 | 0,045 | 22 | 
U-блок
| Наименование | Длина мм | Высота мм | Толщина мм | Плотность / Прочность | 
U-образный | 600 | 300 | 200 | D300 / B1,0; B1,5 | 
| 250 | D400 / B2,0; B2,5 | |||
| 300 | D500 / B2,5 | |||
| 350 | D600 / B3,5 | |||
| 400 |